Masterkolloquien
Sommersemester 2025
Terminübersicht
Termin | Matrikelnummer | Erstgutachter*in | Zweitgutachter*in | Thema Masterarbeit |
---|---|---|---|---|
17.09.2025, 10:00 Uhr, Raum 319 | 223202305 | Dr. Robert Brumme | Dr. André Knabe | Zwischen Teilhabe und Skepsis - Motivationen und Hindernisse für Bürgerbeteiligung am Beispiel einer ländlichen Region in Mecklenburg-Vorpommern |
18.09.2025, 17:00 Uhr, Raum 212 | 215205883 | Dr. Ellen Haustein | Prof. Dr. Peter Lorson | Nachhaltigkeitsberichterstattung im Tourismussektor und das Risiko von Greenwashing - Eine empirische Analyse |
19.09.2025, 10:00 Uhr, Raum 336 | 220201113 | Dr. Jens Heinrich-Fuchs | Dr. Valerian Thielicke | Sanktionen als Instrument der Intervention: Eine qualitative Analyse ihrer Wirkungsweise und Wirksamkeit im Kontext internationaler Beziehungen |
22.09.2025, 10:00 Uhr, Raum 118 | 220201536 | Prof. Dr. Robert Fenge | Henrik Carlhoff | Migrationspolitik in Europa: Eine ökonomische Analyse |
22.09.2025, 15:00 Uhr, Raum 118 | 220200778 | Prof. Dr. Rouven Seifert | Alexander Dierenfeldt | Nachhaltige Erlebnisse im Kreuzfahrttourismus: Ein konzeptioneller Rahmen und Handlungsempfehlungen |
26.09.2025, 09:00 Uhr, Raum 020 | 219203212 | Prof. Dr. Christian Brock | Lars Findeisen | Zum Kundenverhalten im stationären Handel - eine empirische Analyse |
26.09.2025, 10:00 Uhr, Raum 020 | 217203901 | Prof. Dr. Christian Brock | Lucas Heyden | Der Einfluss dynamischer Preisgestaltung auf die Kundenloyalität im Handel - eine empirische Analyse |
26.09.2025, 11:00 Uhr, Raum 020 | 216204981 | Prof. Dr. Christian Brock | Lucas Heyden | Der Einfluss dynamischer Preisgestaltung auf die Preissensitivität von Kunden im Handel - eine empirische Analyse |
26.09.2025, 15:00 Uhr, Raum 020 | 219204702 | Prof. Dr. Rouven Seifert | Alexander Dierenfeldt | Wirtschaftlichkeit und Potenziale von Photovoltaikanlagen |
26.09.2025, 16:30 Uhr, Raum 020 | 222100029 | Prof. Dr. Rouven Seifert | Alexander Dierenfeldt | Co2- Fußabdruck in der Bekleidungsindustrie |
29.09.2025, 13:00 Uhr, Raum 228, Haus 3 | 217204739 | Prof. Dr. Gabriele Doblhammer | Dr. Constantin Reinke | Unterschiede in Kognition und Sterblichkeit in Abhängigkeit von sozialen Netzwerken - Eine Analyse basierend auf NAKO Gesundheitsdaten |
30.09.2025, 10:00 Uhr, Raum 019 | 220201164 | Prof. Dr. Heike Trappe | Prof. Dr. Anne-Kristin Kuhnt | Der Einfluss von sozialen Faktoren auf Einsamkeit bei Kinderlosen und Eltern - Eine empirische Analyse auf Basis der Daten des Deutschen Alterssurveys |
30.09.2025, 13:00 Uhr, Raum 022 | 223201923 | Prof. Dr. Gabriele Doblhammer | Helene Schulz | Soziales Engagement und Einsamkeit im Alter. Eine Kohortenanalyse auf Basis des Deutschen Alterssurveys |
08.10.2025, 10:00 Uhr, Raum 219 | 219203263 | Prof. Dr. Marc Linzmajer | Milan Köpke | Soziale Einflüsse im Dienstleistungskontext: Theoretische Grundlagen und empirische Untersuchung |
08.10.2025, 13:00 Uhr, Raum 019 | 219202835 | Prof. Dr. Marc Linzmajer | Suzanne Ehrlich | Der Einfluss unkonventioneller Farbnamen auf die Kauf- und Zahlungsbereitschaft von Konsument:innen: Eine empirische Untersuchung |
08.10.2025, 16:00 Uhr, Raum 019 | 219203047 | Prof. Dr. Marc Linzmajer | Suzanne Ehrlich | Der Einfluss sozialer Interaktionen auf Online-Plattformen auf das Kundenverhalten: eine empirische Untersuchung |
09.10.2025, 10:00 Uhr, Raum 219 | 223201825 | Prof. Dr. Marc Linzmajer | Suzanne Ehrlich | Die Herkunft von Livestreamern und das Nutzerverhalten im Livestream-Commerce: eine empirische Untersuchung |
13.10.2025, 13:00 Uhr, Raum 341 | 222202241 | Prof. Dr. Wolfgang Muno | Alexandra Gericke | Politische Narrative im Vergleich: Kolonialismus bei VOX und La Libertad Avanza |
14.10.2025, 16:30 Uhr, Raum 219 | 216201823 | Prof. Dr. Vicki Täubig | Prof. Dr. Martina Dieckhoff | Einflussfaktoren auf die Erwerbsarbeit bei Muslim:innen mit Migrationshintergrund in Mecklenburg-Vorpommern |
Die Veranstaltungen sind öffentlich.
Interessierte sind herzlich eingeladen!